Преимущества:
• Длительный срок эксплуатации
• Различные варианты исполнения: от маслобензостойких до устойчивых к воздей-
ствию различных сред и температур
• Устойчивое положение в стене
• Подходит также для установки после прокладки труб
• Простой и быстрый монтаж
• Болты на выбор, оцинкованные или из нержавеющей стали V4A
• Поглощение ударных, шумовых и вибрационных нагрузок
• Различие по цвету разных видов каучука
• Катодная защита труб
• Гидростатическое уплотнение
Принцип действия:
Радиальное растяжение резиновых элементов обеспечивает прочное, герметичное и надежное уплотнение кольцевого пространства.
При работе с особо тонкостенными пластиковыми трубами, такими как, например, гибкие предизолированные и гофрированные системы труб, рекомендуется использовать уплотнители Прессио-Рингс (Compakt) тип FW.
Заказать гидроизоляцию ввода коммуникаций сейчас! |
Звеньевой уплотнитель кольцевых пространств Пресиио-Элементс (Pressio-Elements) используется для герметизации и уплотнения трубных соединений. Благодаря надежности и универсальности конструкции – по принципу звеньевой цепи, данный элемент может использоваться для герметизации трубных вводов разного диаметра.
В Екатеринбурге изделие широко применяется в архитектурной сфере и при создании различных гидросооружений для:
Предлагаемая конструкция не только обеспечивает надежную гидроизоляцию, но и фиксирует трубу внутри стены, способствует снижению нагрузок и гасит вибрационное воздействие.
Выбрать и купить звеньевые уплотнительные элементы нужного размера вы сможете в компании «Гидромикс», посетив наш офис или оформив заявку по телефону. Цена изделия рассчитывается индивидуально – по запросу.
Отверстие в стене, мм |
Наружный диаметр, в мм, |
Выбираемый уплотнитель | Цена за кольцо РУБ | ||||
проход в стене в мм |
Количество элементов | Типоразмер IL | Тип ВС | Тип S 316 |
Тип BS316 |
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 10 | 18 | 4 | 275 | по запросу | по запросу | по запросу |
80 | 48 | 53 | 7 | 200 | |||
80 | 40 | 48 | 8 | 275 | |||
100 | 68 | 75 | 9 | 200 | |||
100 | 62 | 68 | 6 | 265 | |||
100 | 55 | 64 | 6 | 300 | |||
100 | 48 | 57 | 6 | 315 | |||
100 | 32 | 45 | 5 | 340 | |||
125 | 95 | 100 | 12 | 200 | |||
125 | 87 | 93 | 8 | 265 | |||
125 | 80 | 89 | 8 | 300 | |||
125 | 73 | 82 | 8 | 315 | |||
125 | 58 | 74 | 7 | 340 | |||
125 | 42 | 61 | 5 | 360 | |||
150 | 118 | 125 | 14 | 200 | |||
150 | 112 | 118 | 10 | 265 | |||
150 | 105 | 114 | 7 | 310 | |||
150 | 82 | 99 | 9 | 340 | |||
150 | 66 | 82 | 6 | 360 | |||
150 | 58 | 76 | 5 | 410 | |||
150 | 53 | 67 | 5 | 475 | |||
200 | 155 | 164 | 10 | 310 | |||
200 | 132 | 149 | 13 | 340 | |||
200 | 116 | 133 | 9 | 360 | |||
200 | 103 | 124 | 7 | 410 | |||
200 | 103 | 117 | 7 | 475 | |||
200 | 90 | 104 | 6 | 575 | |||
250 | 206 | 212 | 12 | 310 | |||
250 | 190 | 203 | 9 | 325 | |||
250 | 166 | 186 | 12 | 360 | |||
250 | 158 | 177 | 7 | 400 | |||
250 | 178 | 192 | 7 | 425 | |||
250 | 140 | 160 | 6 | 440 | |||
250 | 153 | 163 | 9 | 475 | |||
250 | 134 | 154 | 8 | 575 | |||
300 | 255 | 264 | 15 | 310 | |||
300 | 240 | 253 | 11 | 325 | |||
300 | 234 | 244 | 20 | 340 | |||
300 | 216 | 236 | 15 | 360 | |||
300 | 208 | 226 | 12 | 410 | |||
300 | 190 | 210 | 8 | 440 | |||
300 | 157 | 173 | 7 | 500 | |||
300 | 184 | 204 | 10 | 575 | |||
350 | 307 | 314 | 18 | 310 | |||
350 | 294 | 303 | 13 | 325 | |||
350 | 286 | 296 | 24 | 340 | |||
350 | 266 | 286 | 18 | 360 | |||
350 | 258 | 274 | 10 | 400 | |||
350 | 253 | 274 | 14 | 410 | |||
350 | 276 | 293 | 11 | 425 | |||
350 | 253 | 267 | 14 | 475 | |||
350 | 207 | 229 | 9 | 500 | |||
350 | 223 | 239 | 9 | 525 | |||
350 | 234 | 254 | 12 | 575 | |||
350 | 182 | 210 | 8 | 650 | |||
400 | 340 | 353 | 15 | 325 | |||
400 | 308 | 327 | 12 | 400 | |||
400 | 326 | 341 | 12 | 425 | |||
400 | 292 | 310 | 11 | 440 | |||
400 | 303 | 317 | 16 | 475 | |||
400 | 264 | 279 | 10 | 500 | |||
400 | 273 | 289 | 11 | 525 | |||
400 | 284 | 304 | 14 | 575 | |||
400 | 204 | 234 | 9 | 625 | |||
400 | 234 | 255 | 9 | 650 | |||
450 | 390 | 403 | 17 | 325 | |||
450 | 375 | 386 | 24 | 360 | |||
450 | 358 | 377 | 14 | 400 | |||
450 | 376 | 393 | 14 | 425 | |||
450 | 345 | 356 | 13 | 440 | |||
450 | 355 | 367 | 19 | 475 | |||
450 | 307 | 329 | 12 | 500 | |||
450 | 327 | 339 | 12 | 525 | |||
450 | 335 | 354 | 16 | 575 | |||
450 | 266 | 286 | 7 | 615 | |||
450 | 254 | 265 | 10 | 625 | |||
450 | 285 | 311 | 11 | 650 | |||
450 | 235 | 256 | 7 | 700 | |||
500 | 440 | 453 | 19 | 325 | |||
500 | 408 | 427 | 15 | 400 | |||
500 | 426 | 443 | 16 | 425 | |||
500 | 390 | 410 | 14 | 440 | |||
500 | 357 | 379 | 14 | 500 | |||
500 | 373 | 389 | 14 | 525 | |||
500 | 385 | 400 | 18 | 575 | |||
500 | 304 | 334 | 12 | 625 | |||
500 | 335 | 359 | 12 | 650 | |||
500 | 285 | 306 | 8 | 700 | |||
600 | 540 | 553 | 23 | 325 | |||
600 | 508 | 527 | 19 | 400 | |||
600 | 526 | 543 | 19 | 425 | |||
600 | 490 | 503 | 17 | 440 | |||
600 | 503 | 509 | 25 | 475 | |||
600 | 457 | 479 | 17 | 500 | |||
600 | 473 | 489 | 17 | 525 | |||
600 | 404 | 434 | 15 | 625 | |||
600 | 436 | 457 | 15 | 650 | |||
600 | 385 | 406 | 10 | 700 |
Заказать гидроизоляцию ввода коммуникаций сейчас! |