Преимущества:
• Длительный срок эксплуатации
• Различные варианты исполнения: от маслобензостойких до устойчивых к воздей-
ствию различных сред и температур
• Устойчивое положение в стене
• Подходит также для установки после прокладки труб
• Простой и быстрый монтаж
• Болты на выбор, оцинкованные или из нержавеющей стали V4A
• Поглощение ударных, шумовых и вибрационных нагрузок
• Различие по цвету разных видов каучука
• Катодная защита труб
• Гидростатическое уплотнение
Принцип действия:
Радиальное растяжение резиновых элементов обеспечивает прочное, герметичное и надежное уплотнение кольцевого пространства.
При работе с особо тонкостенными пластиковыми трубами, такими как, например, гибкие предизолированные и гофрированные системы труб, рекомендуется использовать уплотнители Compakt (Прессио-Рингс) тип FW.
Заказать гидроизоляцию ввода коммуникаций сейчас! |
Звеньевой уплотнитель кольцевых пространств Link Seal используется для герметизации и уплотнения трубных соединений. Благодаря надежности и универсальности конструкции – по принципу звеньевой цепи, данный элемент может использоваться для герметизации трубных вводов разного диаметра.
В Екатеринбурге изделие широко применяется в архитектурной сфере и при создании различных гидросооружений для:
Предлагаемая конструкция не только обеспечивает надежную гидроизоляцию, но и фиксирует трубу внутри стены, способствует снижению нагрузок и гасит вибрационное воздействие.
Выбрать и купить звеньевые уплотнительные элементы нужного размера вы сможете в компании «Гидромикс», посетив наш офис или оформив заявку по телефону. Цена изделия рассчитывается индивидуально – по запросу.
Отверстие в стене, мм |
Наружный диаметр, в мм, |
Выбираемый уплотнитель | Цена за кольцо РУБ | ||||
проход в стене в мм |
Количество элементов | Типоразмер LS | Тип ВС | Тип S 316 |
Тип BS316 |
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 10 | 18 | 4 | 275 | 1 182,18 | 1 472,54 | 1 617,72 |
80 | 48 | 53 | 7 | 200 | 1 488,10 | 1 524,39 | 1 742,16 |
80 | 40 | 48 | 8 | 275 | 2 364,36 | 2 945,08 | 3 235,44 |
100 | 68 | 75 | 9 | 200 | 1 913,27 | 1 959,93 | 2 239,92 |
100 | 62 | 68 | 6 | 265 | 2 177,70 | 2 737,68 | 3 017,67 |
100 | 55 | 64 | 6 | 300 | 2 551,02 | 2 924,34 | 3 204,33 |
100 | 48 | 57 | 6 | 315 | 2 986,56 | 3 484,32 | 3 826,53 |
100 | 32 | 45 | 5 | 340 | 3 344,33 | 4 225,78 | 4 666,50 |
125 | 95 | 100 | 12 | 200 | 2 551,02 | 2 613,24 | 2 986,56 |
125 | 87 | 93 | 8 | 265 | 2 903,60 | 3 650,24 | 4 023,56 |
125 | 80 | 89 | 8 | 300 | 3 401,36 | 3 899,12 | 4 272,44 |
125 | 73 | 82 | 8 | 315 | 3 982,08 | 4 645,76 | 5 102,04 |
125 | 58 | 74 | 7 | 340 | 4 682,06 | 5 916,09 | 6 533,10 |
125 | 42 | 61 | 5 | 360 | 4 194,67 | 4 822,05 | 5 579,06 |
150 | 118 | 125 | 14 | 200 | 2 976,19 | 3 048,78 | 3 484,32 |
150 | 112 | 118 | 10 | 265 | 3 629,50 | 4 562,80 | 5 029,45 |
150 | 105 | 114 | 7 | 310 | 3 593,21 | 4 028,75 | 4 427,99 |
150 | 82 | 99 | 9 | 340 | 6 019,79 | 7 606,40 | 8 399,70 |
150 | 66 | 82 | 6 | 360 | 5 033,60 | 5 786,46 | 6 694,87 |
150 | 58 | 76 | 5 | 410 | 4 899,83 | 6 636,80 | 7 647,88 |
150 | 53 | 67 | 5 | 475 | 5 314,63 | 7 233,08 | 7 958,98 |
200 | 155 | 164 | 10 | 310 | 5 133,15 | 5 755,35 | 6 325,70 |
200 | 132 | 149 | 13 | 340 | 8 695,25 | 10 987,02 | 12 132,90 |
200 | 116 | 133 | 9 | 360 | 7 550,40 | 8 679,69 | 10 042,31 |
200 | 103 | 124 | 7 | 410 | 6 859,76 | 9 291,52 | 10 707,03 |
200 | 103 | 117 | 7 | 475 | 7 440,48 | 10 126,31 | 11 142,57 |
200 | 90 | 104 | 6 | 575 | 10 732,95 | 15 897,21 | 17 483,82 |
250 | 206 | 212 | 12 | 310 | 6 159,78 | 6 906,42 | 7 590,84 |
250 | 190 | 203 | 9 | 325 | 6 579,77 | 9 752,99 | 10 732,95 |
250 | 166 | 186 | 12 | 360 | 10 067,20 | 11 572,92 | 13 389,74 |
250 | 158 | 177 | 7 | 400 | 8 768,87 | 10 961,09 | 12 049,94 |
250 | 178 | 192 | 7 | 425 | 7 912,31 | 10 126,31 | 11 142,57 |
250 | 140 | 160 | 6 | 440 | 0,00 | 10 826,28 | 0,00 |
250 | 153 | 163 | 9 | 475 | 9 566,33 | 13 019,54 | 14 326,16 |
250 | 134 | 154 | 8 | 575 | 14 310,60 | 21 196,28 | 23 311,76 |
300 | 255 | 264 | 15 | 310 | 7 699,73 | 8 633,03 | 9 488,55 |
300 | 240 | 253 | 11 | 325 | 8 041,94 | 11 920,32 | 13 118,05 |
300 | 234 | 244 | 20 | 340 | 13 377,30 | 16 903,10 | 18 666,00 |
300 | 216 | 236 | 15 | 360 | 12 584,00 | 14 466,15 | 16 737,18 |
300 | 208 | 226 | 12 | 410 | 11 759,58 | 15 928,32 | 18 354,90 |
300 | 190 | 210 | 8 | 440 | 0,00 | 14 435,04 | 0,00 |
300 | 157 | 173 | 7 | 500 | 15 585,07 | 20 216,32 | 22 248,84 |
300 | 184 | 204 | 10 | 575 | 17 888,25 | 26 495,35 | 29 139,70 |
350 | 307 | 314 | 18 | 310 | 9 239,67 | 10 359,63 | 11 386,26 |
350 | 294 | 303 | 13 | 325 | 9 504,11 | 14 087,65 | 15 503,15 |
350 | 286 | 296 | 24 | 340 | 16 052,76 | 20 283,72 | 22 399,20 |
350 | 266 | 286 | 18 | 360 | 15 100,79 | 17 359,38 | 20 084,62 |
350 | 258 | 274 | 10 | 400 | 12 526,96 | 15 658,70 | 17 214,20 |
350 | 253 | 274 | 14 | 410 | 13 719,51 | 18 583,04 | 21 414,05 |
350 | 276 | 293 | 11 | 425 | 12 433,63 | 15 912,77 | 17 509,75 |
350 | 253 | 267 | 14 | 475 | 14 880,95 | 20 252,61 | 22 285,13 |
350 | 207 | 229 | 9 | 500 | 20 037,95 | 25 992,41 | 28 605,65 |
350 | 223 | 239 | 9 | 525 | 19 356,64 | 24 919,11 | 27 392,36 |
350 | 234 | 254 | 12 | 575 | 21 465,90 | 31 794,42 | 34 967,64 |
350 | 182 | 210 | 8 | 650 | 0,00 | 31 732,20 | 0,00 |
400 | 340 | 353 | 15 | 325 | 10 966,28 | 16 254,98 | 17 888,25 |
400 | 308 | 327 | 12 | 400 | 15 032,35 | 18 790,44 | 20 657,04 |
400 | 326 | 341 | 12 | 425 | 13 563,96 | 17 359,38 | 19 101,54 |
400 | 292 | 310 | 11 | 440 | 0,00 | 19 848,18 | 0,00 |
400 | 303 | 317 | 16 | 475 | 17 006,80 | 23 145,84 | 25 468,72 |
400 | 264 | 279 | 10 | 500 | 22 264,39 | 28 880,45 | 31 784,05 |
400 | 273 | 289 | 11 | 525 | 23 658,12 | 30 456,69 | 33 479,55 |
400 | 284 | 304 | 14 | 575 | 25 043,55 | 37 093,49 | 40 795,58 |
400 | 204 | 234 | 9 | 625 | 22 688,52 | 0,00 | 29 548,28 |
400 | 234 | 255 | 9 | 650 | 0,00 | 35 698,73 | 0,00 |
450 | 390 | 403 | 17 | 325 | 12 428,45 | 18 422,31 | 20 273,35 |
450 | 375 | 386 | 24 | 360 | 20 134,39 | 23 145,84 | 26 779,49 |
450 | 358 | 377 | 14 | 400 | 17 537,74 | 21 922,18 | 24 099,88 |
450 | 376 | 393 | 14 | 425 | 15 824,62 | 20 252,61 | 22 285,13 |
450 | 345 | 356 | 13 | 440 | 0,00 | 23 456,94 | 0,00 |
450 | 355 | 367 | 19 | 475 | 20 195,58 | 27 485,69 | 30 244,11 |
450 | 307 | 329 | 12 | 500 | 26 717,27 | 34 656,54 | 38 140,86 |
450 | 327 | 339 | 12 | 525 | 25 808,86 | 33 225,48 | 36 523,14 |
450 | 335 | 354 | 16 | 575 | 28 621,20 | 42 392,56 | 46 623,52 |
450 | 266 | 286 | 7 | 615 | 0,00 | 34 414,92 | 0,00 |
450 | 254 | 265 | 10 | 625 | 25 209,47 | 0,00 | 32 831,42 |
450 | 285 | 311 | 11 | 650 | 0,00 | 43 631,78 | 0,00 |
450 | 235 | 256 | 7 | 700 | 29 217,48 | 0,00 | 37 891,98 |
500 | 440 | 453 | 19 | 325 | 13 890,62 | 20 589,64 | 22 658,45 |
500 | 408 | 427 | 15 | 400 | 18 790,44 | 23 488,05 | 25 821,30 |
500 | 426 | 443 | 16 | 425 | 18 085,28 | 23 145,84 | 25 468,72 |
500 | 390 | 410 | 14 | 440 | 0,00 | 25 261,32 | 0,00 |
500 | 357 | 379 | 14 | 500 | 31 170,15 | 40 432,63 | 44 497,67 |
500 | 373 | 389 | 14 | 525 | 30 110,33 | 38 763,06 | 42 610,33 |
500 | 385 | 400 | 18 | 575 | 32 198,85 | 47 691,63 | 52 451,46 |
500 | 304 | 334 | 12 | 625 | 30 251,36 | 0,00 | 39 397,70 |
500 | 335 | 359 | 12 | 650 | 0,00 | 47 598,30 | 0,00 |
500 | 285 | 306 | 8 | 700 | 33 391,40 | 0,00 | 43 305,12 |
600 | 540 | 553 | 23 | 325 | 16 814,96 | 24 924,30 | 27 428,65 |
600 | 508 | 527 | 19 | 400 | 23 801,22 | 29 751,53 | 32 706,98 |
600 | 526 | 543 | 19 | 425 | 21 476,27 | 27 485,69 | 30 244,11 |
600 | 490 | 503 | 17 | 440 | 0,00 | 30 674,46 | 0,00 |
600 | 503 | 509 | 25 | 475 | 26 573,13 | 36 165,38 | 39 794,88 |
600 | 457 | 479 | 17 | 500 | 37 849,46 | 49 096,77 | 54 032,89 |
600 | 473 | 489 | 17 | 525 | 36 562,55 | 47 069,43 | 51 741,12 |
600 | 404 | 434 | 15 | 625 | 37 814,21 | 0,00 | 49 247,13 |
600 | 436 | 457 | 15 | 650 | 0,00 | 59 497,88 | 0,00 |
600 | 385 | 406 | 10 | 700 | 41 739,25 | 0,00 | 54 131,40 |
Заказать гидроизоляцию ввода коммуникаций сейчас! |